Käyttäjätunnus:
Salasana:
Unohtuiko salasana?
Rekisteröidy
Etusivu
Palaute
Aktia Areena
Hissikeskus-Kenttä
edellinen viikko
seuraava viikko
vasen
kentän vasen puoli
oikea
kentän oikea puoli
mennyt
vapaa
varattu
varattu ( oma varaus )
Varaustilanne
Takaisin
Kenttä:
Aktia Areena
VJS-Kenttä
Liikuntatila
Viikko:
Viikko 45 ( 04.11.2024 - 10.11.2024 )
Viikko 46 ( 11.11.2024 - 17.11.2024 )
Viikko 47 ( 18.11.2024 - 24.11.2024 )
Viikko 48 ( 25.11.2024 - 01.12.2024 )
Viikko 49 ( 02.12.2024 - 08.12.2024 )
Viikko 50 ( 09.12.2024 - 15.12.2024 )
Viikko 51 ( 16.12.2024 - 22.12.2024 )
Viikko 52 ( 23.12.2024 - 29.12.2024 )
Viikko 01 ( 30.12.2024 - 05.01.2025 )
Viikko 02 ( 06.01.2025 - 12.01.2025 )
Viikko 03 ( 13.01.2025 - 19.01.2025 )
Viikko 04 ( 20.01.2025 - 26.01.2025 )
Viikko 05 ( 27.01.2025 - 02.02.2025 )
Viikko 06 ( 03.02.2025 - 09.02.2025 )
Viikko 07 ( 10.02.2025 - 16.02.2025 )
Viikko 08 ( 17.02.2025 - 23.02.2025 )
Viikko 09 ( 24.02.2025 - 02.03.2025 )
Viikko 10 ( 03.03.2025 - 09.03.2025 )
Viikko 11 ( 10.03.2025 - 16.03.2025 )
Viikko 12 ( 17.03.2025 - 23.03.2025 )
Viikko 13 ( 24.03.2025 - 30.03.2025 )
Viikko 14 ( 31.03.2025 - 06.04.2025 )
Viikko 15 ( 07.04.2025 - 13.04.2025 )
Viikko 16 ( 14.04.2025 - 20.04.2025 )
Viikko 17 ( 21.04.2025 - 27.04.2025 )
Viikko 18 ( 28.04.2025 - 04.05.2025 )
Viikko 19 ( 05.05.2025 - 11.05.2025 )
Viikko 20 ( 12.05.2025 - 18.05.2025 )
Viikko 21 ( 19.05.2025 - 25.05.2025 )
Viikko 22 ( 26.05.2025 - 01.06.2025 )
Viikko 23 ( 02.06.2025 - 08.06.2025 )
Viikko 24 ( 09.06.2025 - 15.06.2025 )
Viikko 25 ( 16.06.2025 - 22.06.2025 )
Viikko 26 ( 23.06.2025 - 29.06.2025 )
Viikko 27 ( 30.06.2025 - 06.07.2025 )
Viikko 28 ( 07.07.2025 - 13.07.2025 )
Viikko 29 ( 14.07.2025 - 20.07.2025 )
Viikko 30 ( 21.07.2025 - 27.07.2025 )
Viikko 31 ( 28.07.2025 - 03.08.2025 )
Viikko 32 ( 04.08.2025 - 10.08.2025 )
Viikko 33 ( 11.08.2025 - 17.08.2025 )
Viikko 34 ( 18.08.2025 - 24.08.2025 )
Viikko 35 ( 25.08.2025 - 31.08.2025 )
Viikko 36 ( 01.09.2025 - 07.09.2025 )
Viikko 37 ( 08.09.2025 - 14.09.2025 )
Viikko 38 ( 15.09.2025 - 21.09.2025 )
Viikko 39 ( 22.09.2025 - 28.09.2025 )
Viikko 40 ( 29.09.2025 - 05.10.2025 )
Viikko 41 ( 06.10.2025 - 12.10.2025 )
Viikko 42 ( 13.10.2025 - 19.10.2025 )
Viikko 43 ( 20.10.2025 - 26.10.2025 )
Viikko 44 ( 27.10.2025 - 02.11.2025 )
Viikko 45 ( 03.11.2025 - 09.11.2025 )
Viikko 46 ( 10.11.2025 - 16.11.2025 )
Viikko 47 ( 17.11.2025 - 23.11.2025 )
Viikko 48 ( 24.11.2025 - 30.11.2025 )
Viikko 49 ( 01.12.2025 - 07.12.2025 )
Viikko 50 ( 08.12.2025 - 14.12.2025 )
Viikko 51 ( 15.12.2025 - 21.12.2025 )
Viikko 52 ( 22.12.2025 - 28.12.2025 )
Viikko 01 ( 29.12.2025 - 04.01.2026 )
Viikko 02 ( 05.01.2026 - 11.01.2026 )
Viikko 03 ( 12.01.2026 - 18.01.2026 )
Viikko 04 ( 19.01.2026 - 25.01.2026 )
Viikko 05 ( 26.01.2026 - 01.02.2026 )
Viikko 06 ( 02.02.2026 - 08.02.2026 )
Viikko 07 ( 09.02.2026 - 15.02.2026 )
Viikko 08 ( 16.02.2026 - 22.02.2026 )
Viikko 09 ( 23.02.2026 - 01.03.2026 )
Viikko 10 ( 02.03.2026 - 08.03.2026 )
Viikko 11 ( 09.03.2026 - 15.03.2026 )
Viikko 12 ( 16.03.2026 - 22.03.2026 )
Viikko 13 ( 23.03.2026 - 29.03.2026 )
Viikko 14 ( 30.03.2026 - 05.04.2026 )
Viikko 15 ( 06.04.2026 - 12.04.2026 )
Viikko 16 ( 13.04.2026 - 19.04.2026 )
Viikko 17 ( 20.04.2026 - 26.04.2026 )
Viikko 18 ( 27.04.2026 - 03.05.2026 )
Viikko 19 ( 04.05.2026 - 10.05.2026 )
Viikko 20 ( 11.05.2026 - 17.05.2026 )
Viikko 21 ( 18.05.2026 - 24.05.2026 )
Viikko 22 ( 25.05.2026 - 31.05.2026 )
Viikko 23 ( 01.06.2026 - 07.06.2026 )
Viikko 24 ( 08.06.2026 - 14.06.2026 )
Viikko 25 ( 15.06.2026 - 21.06.2026 )
Viikko 26 ( 22.06.2026 - 28.06.2026 )
Viikko 27 ( 29.06.2026 - 05.07.2026 )
Viikko 28 ( 06.07.2026 - 12.07.2026 )
Viikko 29 ( 13.07.2026 - 19.07.2026 )
Viikko 30 ( 20.07.2026 - 26.07.2026 )
Viikko 31 ( 27.07.2026 - 02.08.2026 )
Viikko 32 ( 03.08.2026 - 09.08.2026 )
Viikko 33 ( 10.08.2026 - 16.08.2026 )
Viikko 34 ( 17.08.2026 - 23.08.2026 )
Viikko 35 ( 24.08.2026 - 30.08.2026 )
Viikko 36 ( 31.08.2026 - 06.09.2026 )
Viikko 37 ( 07.09.2026 - 13.09.2026 )
Viikko 38 ( 14.09.2026 - 20.09.2026 )
Viikko 39 ( 21.09.2026 - 27.09.2026 )
Viikko 40 ( 28.09.2026 - 04.10.2026 )
Viikko 41 ( 05.10.2026 - 11.10.2026 )
Viikko 42 ( 12.10.2026 - 18.10.2026 )
Viikko 43 ( 19.10.2026 - 25.10.2026 )
Viikko 44 ( 26.10.2026 - 01.11.2026 )
Viikko 45 ( 02.11.2026 - 08.11.2026 )
Viikko 46 ( 09.11.2026 - 15.11.2026 )
Viikko 47 ( 16.11.2026 - 22.11.2026 )
Viikko 48 ( 23.11.2026 - 29.11.2026 )
Viikko 49 ( 30.11.2026 - 06.12.2026 )
Viikko 50 ( 07.12.2026 - 13.12.2026 )
Viikko 51 ( 14.12.2026 - 20.12.2026 )
Viikko 52 ( 21.12.2026 - 27.12.2026 )
Viikko 53 ( 28.12.2026 - 03.01.2027 )
Viikko 01 ( 04.01.2027 - 10.01.2027 )
Viikko 02 ( 11.01.2027 - 17.01.2027 )
Viikko 03 ( 18.01.2027 - 24.01.2027 )
Viikko 04 ( 25.01.2027 - 31.01.2027 )
Viikko 05 ( 01.02.2027 - 07.02.2027 )
Viikko 06 ( 08.02.2027 - 14.02.2027 )
Viikko 07 ( 15.02.2027 - 21.02.2027 )
Viikko 08 ( 22.02.2027 - 28.02.2027 )
Viikko 09 ( 01.03.2027 - 07.03.2027 )
Viikko 10 ( 08.03.2027 - 14.03.2027 )
Viikko 11 ( 15.03.2027 - 21.03.2027 )
Viikko 12 ( 22.03.2027 - 28.03.2027 )
Viikko 13 ( 29.03.2027 - 04.04.2027 )
Viikko 14 ( 05.04.2027 - 11.04.2027 )
Viikko 15 ( 12.04.2027 - 18.04.2027 )
Viikko 16 ( 19.04.2027 - 25.04.2027 )
Viikko 17 ( 26.04.2027 - 02.05.2027 )
Viikko 18 ( 03.05.2027 - 09.05.2027 )
Viikko 19 ( 10.05.2027 - 16.05.2027 )
Viikko 20 ( 17.05.2027 - 23.05.2027 )
Viikko 21 ( 24.05.2027 - 30.05.2027 )
Viikko 22 ( 31.05.2027 - 06.06.2027 )
Viikko 23 ( 07.06.2027 - 13.06.2027 )
Viikko 24 ( 14.06.2027 - 20.06.2027 )
Viikko 25 ( 21.06.2027 - 27.06.2027 )
Viikko 26 ( 28.06.2027 - 04.07.2027 )
Viikko 27 ( 05.07.2027 - 11.07.2027 )
Viikko 28 ( 12.07.2027 - 18.07.2027 )
Viikko 29 ( 19.07.2027 - 25.07.2027 )
Viikko 30 ( 26.07.2027 - 01.08.2027 )
Viikko 31 ( 02.08.2027 - 08.08.2027 )
Viikko 32 ( 09.08.2027 - 15.08.2027 )
Viikko 33 ( 16.08.2027 - 22.08.2027 )
Viikko 34 ( 23.08.2027 - 29.08.2027 )
Viikko 35 ( 30.08.2027 - 05.09.2027 )
Viikko 36 ( 06.09.2027 - 12.09.2027 )
Viikko 37 ( 13.09.2027 - 19.09.2027 )
Viikko 38 ( 20.09.2027 - 26.09.2027 )
Viikko 39 ( 27.09.2027 - 03.10.2027 )
Viikko 40 ( 04.10.2027 - 10.10.2027 )
Viikko 41 ( 11.10.2027 - 17.10.2027 )
Viikko 42 ( 18.10.2027 - 24.10.2027 )
Viikko 43 ( 25.10.2027 - 31.10.2027 )
Viikko 44 ( 01.11.2027 - 07.11.2027 )
Viikko 45 ( 08.11.2027 - 14.11.2027 )
Viikko 46 ( 15.11.2027 - 21.11.2027 )
Viikko 47 ( 22.11.2027 - 28.11.2027 )
Viikko 48 ( 29.11.2027 - 05.12.2027 )
Viikko 49 ( 06.12.2027 - 12.12.2027 )
Viikko 50 ( 13.12.2027 - 19.12.2027 )
Viikko 51 ( 20.12.2027 - 26.12.2027 )
Viikko 52 ( 27.12.2027 - 02.01.2028 )
Viikko 01 ( 03.01.2028 - 09.01.2028 )
Viikko 02 ( 10.01.2028 - 16.01.2028 )
Viikko 03 ( 17.01.2028 - 23.01.2028 )
Viikko 04 ( 24.01.2028 - 30.01.2028 )
Viikko 05 ( 31.01.2028 - 06.02.2028 )
Viikko 06 ( 07.02.2028 - 13.02.2028 )
Viikko 07 ( 14.02.2028 - 20.02.2028 )
Viikko 08 ( 21.02.2028 - 27.02.2028 )
Viikko 09 ( 28.02.2028 - 05.03.2028 )
Viikko 10 ( 06.03.2028 - 12.03.2028 )
Viikko 11 ( 13.03.2028 - 19.03.2028 )
Viikko 12 ( 20.03.2028 - 26.03.2028 )
Viikko 13 ( 27.03.2028 - 02.04.2028 )
Viikko 14 ( 03.04.2028 - 09.04.2028 )
Viikko 15 ( 10.04.2028 - 16.04.2028 )
Viikko 16 ( 17.04.2028 - 23.04.2028 )
Viikko 17 ( 24.04.2028 - 30.04.2028 )
Viikko 18 ( 01.05.2028 - 07.05.2028 )
Viikko 19 ( 08.05.2028 - 14.05.2028 )
Viikko 20 ( 15.05.2028 - 21.05.2028 )
Viikko 21 ( 22.05.2028 - 28.05.2028 )
Viikko 22 ( 29.05.2028 - 04.06.2028 )
Viikko 23 ( 05.06.2028 - 11.06.2028 )
Viikko 24 ( 12.06.2028 - 18.06.2028 )
Viikko 25 ( 19.06.2028 - 25.06.2028 )
Viikko 26 ( 26.06.2028 - 02.07.2028 )
Viikko 27 ( 03.07.2028 - 09.07.2028 )
Viikko 28 ( 10.07.2028 - 16.07.2028 )
Viikko 29 ( 17.07.2028 - 23.07.2028 )
Viikko 30 ( 24.07.2028 - 30.07.2028 )
Viikko 31 ( 31.07.2028 - 06.08.2028 )
Viikko 32 ( 07.08.2028 - 13.08.2028 )
Viikko 33 ( 14.08.2028 - 20.08.2028 )
Viikko 34 ( 21.08.2028 - 27.08.2028 )
Viikko 35 ( 28.08.2028 - 03.09.2028 )
Viikko 36 ( 04.09.2028 - 10.09.2028 )
Viikko 37 ( 11.09.2028 - 17.09.2028 )
Viikko 38 ( 18.09.2028 - 24.09.2028 )
Ma 27.3.28
Ti 28.3.28
Ke 29.3.28
To 30.3.28
Pe 31.3.28
La 1.4.28
Su 2.4.28
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
1 AKTIA
2 AKTIA
3 AKTIA
4 AKTIA
1 AKTIA
2 AKTIA
3 AKTIA
4 AKTIA
1 AKTIA
2 AKTIA
3 AKTIA
4 AKTIA
1 AKTIA
2 AKTIA
3 AKTIA
4 AKTIA
1 AKTIA
2 AKTIA
3 AKTIA
4 AKTIA
1 AKTIA
2 AKTIA
3 AKTIA
4 AKTIA
1 AKTIA
2 AKTIA
3 AKTIA
4 AKTIA
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
Rekisteriseloste
Käyttöehdot
NettiTieto Oy